Beurer Türkiye tek temsilcisi NABIZ TIP firmasının bünyesinde açılmıştır
Müşteri Hizmetleri 444 4 174 / Yardım
Sepetim 0
Sepetinizde Ürün Bulumuyor
Günlük Döviz Kurları Kur Tarihi : 06.02.2026
Döviz Kodu Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD/TRY 1 ABD DOLARI 43.4542 43.5325 43.4238 43.5978
AUD/TRY 1 AVUSTRALYA DOLARI 30.2142 30.4112 30.0752 30.5937
DKK/TRY 1 DANİMARKA KRONU 6.8517 6.8854 6.8469 6.9012
EUR/TRY 1 EURO 51.2437 51.3360 51.2078 51.4130
GBP/TRY 1 İNGİLİZ STERLİNİ 58.8858 59.1928 58.8446 59.2816
CHF/TRY 1 İSVİÇRE FRANGI 55.7418 56.0997 55.6582 56.1839
SEK/TRY 1 İSVEÇ KRONU 4.7787 4.8282 4.7754 4.8393
CAD/TRY 1 KANADA DOLARI 31.7118 31.8548 31.5945 31.9759
KWD/TRY 1 KUVEYT DİNARI 141.3960 143.2462 139.2751 145.3949
NOK/TRY 1 NORVEÇ KRONU 4.4471 4.4770 4.4440 4.4873
SAR/TRY 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 11.5874 11.6082 11.5005 11.6953
JPY/TRY 100 JAPON YENİ 27.6194 27.8023 27.5172 27.9079
RON/TRY 1 RUMEN LEYİ 10.0061 10.1370
RUB/TRY 1 RUS RUBLESİ 0.56104 0.56838
CNY/TRY 1 ÇİN YUANI 6.2268 6.3083
PKR/TRY 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.15453 0.15655
QAR/TRY 1 KATAR RİYALİ 11.8223 11.9770
KRW/TRY 1 GÜNEY KORE WONU 0.02944 0.02983
AZN/TRY 1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 25.4180 25.7506
AED/TRY 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 11.7648 11.9188
KZT/TRY 1 KAZAKİSTAN TENGESİ 0.08732 0.08846
XDR/TRY 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 59.7085
Toplam Ziyaretçi : 1.440.641
Hızlı Kargolama
Güvenli & Kolay Alışveriş
%100 Para İade Garantisi