Beurer Türkiye tek temsilcisi NABIZ TIP firmasının bünyesinde açılmıştır
Müşteri Hizmetleri 444 4 174 / Yardım
Sepetim 0
Sepetinizde Ürün Bulumuyor
Günlük Döviz Kurları Kur Tarihi : 07.01.2026
Döviz Kodu Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD/TRY 1 ABD DOLARI 42.9743 43.0517 42.9442 43.1163
AUD/TRY 1 AVUSTRALYA DOLARI 28.9001 29.0886 28.7672 29.2631
DKK/TRY 1 DANİMARKA KRONU 6.7116 6.7446 6.7069 6.7601
EUR/TRY 1 EURO 50.2287 50.3192 50.1936 50.3947
GBP/TRY 1 İNGİLİZ STERLİNİ 57.9141 58.2160 57.8736 58.3034
CHF/TRY 1 İSVİÇRE FRANGI 53.8731 54.2190 53.7923 54.3004
SEK/TRY 1 İSVEÇ KRONU 4.6505 4.6987 4.6472 4.7095
CAD/TRY 1 KANADA DOLARI 31.0680 31.2081 30.9530 31.3267
KWD/TRY 1 KUVEYT DİNARI 139.8803 141.7107 137.7821 143.8363
NOK/TRY 1 NORVEÇ KRONU 4.2601 4.2888 4.2571 4.2986
SAR/TRY 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 11.4592 11.4798 11.3732 11.5659
JPY/TRY 100 JAPON YENİ 27.3973 27.5787 27.2959 27.6835
RON/TRY 1 RUMEN LEYİ 9.8153 9.9437
RUB/TRY 1 RUS RUBLESİ 0.53041 0.53735
CNY/TRY 1 ÇİN YUANI 6.1102 6.1901
PKR/TRY 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.15239 0.15438
QAR/TRY 1 KATAR RİYALİ 11.7234 11.8768
KRW/TRY 1 GÜNEY KORE WONU 0.02954 0.02992
AZN/TRY 1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 25.1373 25.4662
AED/TRY 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 11.6347 11.7869
KZT/TRY 1 KAZAKİSTAN TENGESİ 0.08375 0.08485
XDR/TRY 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 58.8133
Toplam Ziyaretçi : 1.401.331
Hızlı Kargolama
Güvenli & Kolay Alışveriş
%100 Para İade Garantisi