Beurer Türkiye tek temsilcisi NABIZ TIP firmasının bünyesinde açılmıştır
Müşteri Hizmetleri 444 4 174 / Yardım
Sepetim 0
Sepetinizde Ürün Bulumuyor
Günlük Döviz Kurları Kur Tarihi : 30.04.2025
Döviz Kodu Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD/TRY 1 ABD DOLARI 38.3684 38.4375 38.3415 38.4952
AUD/TRY 1 AVUSTRALYA DOLARI 24.4814 24.6411 24.3688 24.7889
DKK/TRY 1 DANİMARKA KRONU 5.8364 5.8650 5.8323 5.8785
EUR/TRY 1 EURO 43.6361 43.7147 43.6055 43.7803
GBP/TRY 1 İNGİLİZ STERLİNİ 51.2180 51.4850 51.1821 51.5622
CHF/TRY 1 İSVİÇRE FRANGI 46.3907 46.6886 46.3211 46.7586
SEK/TRY 1 İSVEÇ KRONU 3.9636 4.0046 3.9608 4.0139
CAD/TRY 1 KANADA DOLARI 27.7001 27.8250 27.5976 27.9307
KWD/TRY 1 KUVEYT DİNARI 124.5007 126.1298 122.6332 128.0218
NOK/TRY 1 NORVEÇ KRONU 3.6929 3.7177 3.6903 3.7263
SAR/TRY 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 10.2291 10.2475 10.1524 10.3244
JPY/TRY 100 JAPON YENİ 26.7824 26.9597 26.6833 27.0622
BGN/TRY 1 BULGAR LEVASI 22.1863 22.4766
RON/TRY 1 RUMEN LEYİ 8.7172 8.8313
RUB/TRY 1 RUS RUBLESİ 0.46866 0.47479
CNY/TRY 1 ÇİN YUANI 5.2520 5.3207
PKR/TRY 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.13580 0.13758
QAR/TRY 1 KATAR RİYALİ 10.4675 10.6044
KRW/TRY 1 GÜNEY KORE WONU 0.02684 0.02719
AZN/TRY 1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 22.4431 22.7368
AED/TRY 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 10.3873 10.5232
XDR/TRY 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 52.1061
Toplam Ziyaretçi : 1.116.319
Hızlı Kargolama
Güvenli & Kolay Alışveriş
%100 Para İade Garantisi